2022年我国物流及仓储服务行业领先企业长江投资业务收入构成情况及优势分析
Date:2023-5-5 9:13:07Hits:0
一、主营业务收入构成情况
根据长发集团长江投资实业股份有限公司财报显示,2022年公司营业收入约为12.7亿元,按产品分类,物流及仓储服务收入占比94.82%,约为12.06亿元;按地区分类,中国大陆地区收入占比为83.11%,约为10.57亿元。
2022年长发集团长江投资实业股份有限公司业绩情况
2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 物流及仓储服务 | 12.06亿 | 94.82% | 11.59亿 | 100.00% | 4644万 | 100.00% | 3.85% |
产品销售 | 6399万 | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
咨询服务 | 129.2万 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
租赁及管理服务 | 44.54万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12.45万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按产品分类 | 物流及仓储服务 | 12.06亿 | 94.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
产品销售 | 6399万 | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
咨询服务 | 129.2万 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
租赁及管理服务 | 44.54万 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12.45万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地区分类 | 中国大陆地区 | 10.57亿 | 83.11% | 9.985亿 | 82.89% | 5838万 | 87.10% | 5.52% |
中国香港地区 | 2.142亿 | 16.84% | 2.053亿 | 17.04% | 885.5万 | 13.21% | 4.13% | |
其他(补充) | 56.45万 | 0.04% | 77.59万 | 0.06% | -21.14万 | -0.32% | -37.45% |
资料来源:观研天下整理
2021年长发集团长江投资实业股份有限公司营业收入约10.97亿元,按产品分类,物流业务分部收入占比为95.89%,约为10.56亿元;按地区分类,中国大陆地区收入占比为80%,约为8.778亿元。
2021年长发集团长江投资实业股份有限公司业绩情况
2021-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按行业分类 | 物流及仓储服务 | 10.37亿 | 94.48% | 9.608亿 | 96.28% | 7586万 | 76.36% | 7.32% |
产品销售 | 5857万 | 5.34% | 3633万 | 3.64% | 2224万 | 22.39% | 37.97% | |
其他(补充) | 203.2万 | 0.19% | 79.12万 | 0.08% | 124.1万 | 1.25% | 61.07% | |
按产品分类 | 物流业务分部 | 10.56亿 | 95.89% | 9.795亿 | 98.04% | 7600万 | 74.99% | 7.20% |
气象业务分部 | 6306万 | 5.73% | 3768万 | 3.77% | 2538万 | 25.04% | 40.24% | |
其他业务分部 | 124.2万 | 0.11% | 183.6万 | 0.18% | -59.43万 | -0.59% | -47.87% | |
本部业务分部 | 25.52万 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
分部间抵销 | -1935万 | -1.76% | -1992万 | -1.99% | 56.96万 | 0.56% | -- | |
按地区分类 | 中国大陆地区 | 8.778亿 | 80.00% | 7.904亿 | 79.21% | 8737万 | 87.94% | 9.95% |
中国香港地区 | 2.174亿 | 19.81% | 2.067亿 | 20.71% | 1074万 | 10.81% | 4.94% | |
其他(补充) | 203.2万 | 0.19% | 79.12万 | 0.08% | 124.1万 | 1.25% | 61.07% |
资料来源:观研天下整理(WSS)
二、市场竞争优势
运营管理优势
公司作为国有上市公司,在转型发展中,秉持价值投资的经营理念,充分利用资本平台优势,推进资源优化配置。公司经过多年的投资经营,培养了一支经验丰富、专业能力强的投资人才团队。建立了创新激励机制,保证了骨干团队稳定,为公司业务、业绩平稳增长提供了的重要保障。公司在实践中积淀了有自身特点的投资文化、制度、流程和风控,使得公司在产业投资领域进行价值发现的方法、工具、手段和专业判断上具备了核心竞争能力。此外,公司拥有多元化的融资渠道,较强的融资能力,融资成本适宜,为公司的壮大发展提供了有力的支撑。
行业地位优势
以陆交中心为核心的现代物流主业始终坚持深化平台经济发展模式,经过多年的创新培育,以智慧流通、跨境电商、物流标准化服务平台为主线的战略定位,取得了新的突破和发展。"56135"已完成了从信息平台、物流资源交易平台从智慧物流向智慧供应链方向进行了提升。跨境电商服务平台的搭建,为国内集中采购、境外电商销售、全球中转配送、境外统一结算提供了全新的平台,其创新商业模式及行业引领作用获得社会高度认可,行业标杆地位进一步
来源:观研天下