全国木薯淀粉主要销售地区价格汇总(20200427)
Date:2020-4-28 8:54:09Hits:7
| 省份 | 地区 | 品牌 | 4月26日 | 4月27日 | 涨跌 | 备注 |
| 山东 | 青岛 | 玫瑰 | 3630 | 3630 | 0 | 含税 |
| 三角 | 3450 | 3450 | 0 | 含税 | ||
| 麒麟 | 3420 | 3420 | 0 | 含税 | ||
| 三朵黄花 | 3260-3280 | 3260-3280 | 0 | 含税 | ||
| 上海 | 玫瑰 | 3700 | 3700 | 0 | 含税 | |
| 三角 | 3470 | 3470 | 0 | 含税 | ||
| 广西 | 东兴 | 三朵黄花 | 3200 | 3250 | 50 | 边贸价,少货 |
| 五星(老虎) | 3450 | 3450 | 0 | 边贸价,少货 | ||
| KY七叶 | 3120 | 3130 | 10 | 边贸价,少货 | ||
| 广西 | 凭祥 | 双马地球 | 3170 | 3200 | 30 | 边贸价,少货 |
| 福建 | 厦门 | 三角 | 3470 | 3470 | 0 | 含税 |
| 莱泰 | 3370 | 3370 | 0 | 含税 | ||
| 三朵黄花 | 3330 | 3330 | 0 | 含税 |
转自《卓创资讯》